<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>München - International</title>
		<description>Plattform für Münchner Akteure der Entwicklungszusammenarbeit</description>
		<link><![CDATA[http://www.muenchen-international.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.muenchen-international.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[logo_fpez]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/akteur-logos/logo_fpez.gif]]></link>
			<media:content url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/akteur-logos/logo_fpez.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[logo_fpez]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/akteur-logos/thumbs/thumbs_logo_fpez.gif' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) München - International (http://www.muenchen-international.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kinder profitieren besonders vom Brunnen]]></title>
			<description><![CDATA[Besonders Kinder profitieren von den Trinkwasserbrunnen. Krankheiten und Kindersterblichkeit sind erheblich zurückgegangen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/georg-kraus-stiftung/bild-plakat-1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/georg-kraus-stiftung/bild-plakat-1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Kinder profitieren besonders vom Brunnen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Besonders Kinder profitieren von den Trinkwasserbrunnen. Krankheiten und Kindersterblichkeit sind erheblich zurückgegangen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/georg-kraus-stiftung/thumbs/thumbs_bild-plakat-1.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) München - International (http://www.muenchen-international.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brunnen mit Wipptechnik]]></title>
			<description><![CDATA[Mit der robusten Wipp-Technik wird das Wasser mit Muskelkraft an die Oberfläche gepumpt. So kommt auch in der Trockenzeit quasi spielerisch frisches Trinkwasser direkt in die Dörfer des Regenwaldes.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/georg-kraus-stiftung/bild-2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/georg-kraus-stiftung/bild-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Brunnen mit Wipptechnik]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Mit der robusten Wipp-Technik wird das Wasser mit Muskelkraft an die Oberfläche gepumpt. So kommt auch in der Trockenzeit quasi spielerisch frisches Trinkwasser direkt in die Dörfer des Regenwaldes.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/georg-kraus-stiftung/thumbs/thumbs_bild-2.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) München - International (http://www.muenchen-international.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_297]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_297.JPG]]></link>
			<media:content url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_297.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_297]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/thumbs/thumbs_iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_297.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) München - International (http://www.muenchen-international.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_280]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_280.JPG]]></link>
			<media:content url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_280.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_280]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/thumbs/thumbs_iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_280.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) München - International (http://www.muenchen-international.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_278]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_278.JPG]]></link>
			<media:content url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_278.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_278]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/thumbs/thumbs_iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_278.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) München - International (http://www.muenchen-international.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_273]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_273.JPG]]></link>
			<media:content url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_273.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_273]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/thumbs/thumbs_iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_273.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) München - International (http://www.muenchen-international.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_267]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_267.JPG]]></link>
			<media:content url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_267.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_267]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/thumbs/thumbs_iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_267.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) München - International (http://www.muenchen-international.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_265]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_265.JPG]]></link>
			<media:content url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_265.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_265]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/thumbs/thumbs_iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_265.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) München - International (http://www.muenchen-international.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_250]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_250.JPG]]></link>
			<media:content url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_250.JPG' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_250]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.muenchen-international.de/wp-content/gallery/eine-welt-boerse/thumbs/thumbs_iw LHSt M StIA entw boerse_20101023_250.JPG' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) München - International (http://www.muenchen-international.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

